BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ TRỌN GÓI
Số lượng hóa đơn/tháng |
Phí dịch vụ (VND/tháng) |
||
Thương mại/Dịch vụ | Sản xuất/Gia công | Xây dựng | |
Không phát sinh | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
Từ 1 đến 10 hóa đơn | 990.000 | 1.490.000 | 1.990.000 |
Từ 11 đến 20 hóa đơn | 1.490.000 | 1.990.000 | 2.490.000 |
Từ 21 đến 30 hóa đơn | 1.990.000 | 2.490.000 | 2.990.000 |
Từ 31 đến 50 hóa đơn | 2.490.000 | 2.990.000 | 3.490.000 |
Từ 51 đến 75 hóa đơn | 2.990.000 | 3.490.000 | 3.990.000 |
Từ 76 đến 100 hóa đơn | 3.490.000 | 3.990.000 | 4.490.000 |
Trên 100 hóa đơn | THỎA THUẬN |
* Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm việc tăng/giảm lao động, đăng kí và quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải thể và hoàn thuế
II. CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ ĐƠN LẺ
1. Báo cáo thuế hàng tháng
Số lượng hóa đơn/tháng | Phí dịch vụ (VND/tháng)
(Áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp) |
Không phát sinh | 200.000 |
Từ 1 đến 15 hóa đơn | 400.000 |
Từ 16 đến 35 hóa đơn | 600.000 |
Từ 36 đến 60 hóa đơn | 800.000 |
Từ 61 đến 90 hóa đơn | 1.000.000 |
Từ 91 đến 120 hóa đơn | 1.200.000 |
Từ 121 đến 160 hóa đơn | 1.400.000 |
Trên 160 hóa đơn | THỎA THUẬN |
2. Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp và tình hình sử dụng hoá đơn hàng quý
Số lượng hóa đơn/tháng |
Phí dịch vụ (VND/tháng) |
||
Thương mại/Dịch vụ | Sản xuất/Gia công | Xây dựng | |
Không phát sinh | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
Từ 1 đến 10 hóa đơn | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
Từ 11 đến 20 hóa đơn | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
Từ 21 đến 30 hóa đơn | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Từ 31 đến 50 hóa đơn | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Từ 51 đến 75 hóa đơn | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Từ 76 đến 100 hóa đơn | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Trên 100 hóa đơn | THỎA THUẬN |
3. Lập sổ sách kế toán hàng tháng
Số lượng hóa đơn/tháng |
Phí dịch vụ (VND/tháng) |
||
Thương mại/Dịch vụ | Sản xuất/Gia công | Xây dựng | |
Không phát sinh | 400.000 | 700.000 | 900.000 |
Từ 1 đến 10 hóa đơn | 600.000 | 900.000 | 1.100.000 |
Từ 11 đến 20 hóa đơn | 800.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Từ 21 đến 30 hóa đơn | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Từ 31 đến 50 hóa đơn | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Từ 51 đến 75 hóa đơn | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Từ 76 đến 100 hóa đơn | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
Trên 100 hóa đơn | THỎA THUẬN |
4. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân tháng/quý
Số lượng lao động cần kê khai |
Phí dịch vụ (VND/tháng) |
Từ 1 đến 25 lao động | 500.000 |
Từ 26 đến 50 lao động | 950.000 |
Trên 50 lao động | Thoả thuận |
5. Các dịch vụ kế toán - thuế khác
Nội dung dịch vụ | Phí dịch vụ (VND/lần) |
Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm | 1.500.000 |
Khai báo thuế lần đầu | 500.000 |
Tác giả bài viết: HOÀN HẢO COMPANY
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Công ty Tư Vấn - Quản Lý Doanh Nghiệp Hoàn Hảo được lập ra để đáp ứng nhu cầu cho các Doanh nghiệp về mặt pháp lý. Cty Hoàn Hảo cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Tư vấn thành lập doanh nghiệp; Tư vấn thực hiện các dự án đầu tư trong nước và...